|
:: Targi o¶wietleniowe "¦wiat³o 2004 " - 30.09-2.10.2004 :: |
| Galeria zdjêæ z targów "¦wiat³o 2004" w Warszawie: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Na targach obecnych by³o ponad
250 wystawców. W dwóch pierwszych dniach przewa¿a³y spotkania
biznesowe, natomiast w sobotê targi odwiedzali przewa¿nie mieszkañcy
warszawy. Na targach przewa¿a³o tradycyjne o¶wietlenie dekoracyjne. Zdecydowanie najwiêksze stoisko nale¿a³o do firmy Brilux. Tradycyjnie te¿ du¿e stoiska wystawi³y znane firmy Philips, Elgo, Rosa i Osram. Elegancko zaprezentowa³y siê równie¿ firmy Kutek (oferuj±ca g³ównie lampy z mosi±dzu) oraz Lis lighting. Z du¿ych firm zabrak³o m.in. ES-Systemu. Ze wzglêdu na du¿± ilo¶æ wystawców podjêta zosta³a decyzja o zmianie lokalizacji targów w przysz³ym roku. Odbêd± siê one w Centrum Targowym EXPO XXI. |
| Lista wystawców: |
| WYSTAWCA | SALA | STOISKO |
| A.P.J. SIKORA | 3 | 41 |
| ABB | 9 | 18 |
| AGA LIGHT | 9 | 174 |
| AGENCJA SOMA | 7 | 149 |
| ALDEX | 5 | 103 |
| ALFA | 5 | 82 |
| AMPLEX | 5 | 97 |
| ANSORG-BELUX GmbH | 11 | 209 |
| APOLLO ELECTRONICS | 10 | 192 |
| AQUAEL | 3A | 63 |
| ARDITI | 2 | 19 |
| ART-ABA¯UR | 12 | 229 |
| ART-METAL | 2 | 29 |
| AS-CAM | 4 | 54 |
| ASIAN CHANNEL GROUP | 11 | 210 |
| AYTAC LIGHTING c.o. | 11 | 197 |
| Best Light Production Ltd. | 11 | 218 |
| BIAGLASS HUTA SZK£A BIA£YSTOK | 14 | 280 |
| BISZCZAK | 4 | 50 |
| BLV Light und Vakuumtechnik GmbH | 2 | 13 |
| BOKAT | 2 | 28 |
| BOREX | 2 | 19 |
| Brevetti Stendalto | 3 | 40 |
| BRILONER | 13 | 263 |
| BRILUX | 9 | 159-168 |
| CANDELLUX LIGHTING | 5 | 85 |
| CANDELUX | 12 | 231 |
| Cattron-Theimeg Europe | 3 | 40 |
| CAVICEL | 2 | 37 |
| CERBO-MIRROR | 14 | 291 |
| CEZOS | 2 | 25 |
| CHEM COLOR | 3 | 39 |
| COMPOLUX | 2 | 34 |
| Consorzio CAP | 11 | 195 |
| CR GAMA | 11 | 201 |
| CR GAMA | 1 | 2H |
| CRACOW COUSULTING COMPANY | 13 | 252A |
| DAPI-LAMP | 5 | 92 |
| DAWID NOWAKOWSKI | 5 | 99 |
| DECO GLASS | ||
| DECO-LAND | 4 | 54 |
| DISANO ILLUMINAZIONE | 11 | 220 |
| DREWMEX | 4 | 48 |
| E.R.C. - Elettro Radio Costruzioni | 11 | 195 |
| EDITRICE HABITAT | 13 | 257 |
| EDYLIT | 5 | 79 |
| EKO-INFORM | 13 | 268 |
| ELECTRA | 5 | 95 |
| ELECTRAPLAN SMT | 13 | 260 |
| ELECTRONICON | 2 | 37 |
| ELEKTROINSTALATOR | 13 | 275 |
| ELEKTROMECHANIKA | 5 | 83 |
| ELEKTROMETAL | 9 | 174 |
| ELEKTROMONTA¯-RZESZÓW | 13 | 256 |
| ELEKTROSYSTEMY | 1 | 4H |
| ELETTRONICA ITALIANA | 2 | 30 |
| ELGIS-GARBATKA | 2 | 3 |
| ELGO | 2 | 10 |
| Elinca | 11 | 195 |
| ELMARCO | 6 | 122 |
| ELWAT | 13 | 277 |
| Energetyka Poznañska Zak³ad O¶wietlenia Drogowego | 13 | 259 |
| EUROLUCE | 5 | 91 |
| FAKT | 1 | 3H |
| FAR EAST TRADE | 13 | 274 |
| FIERA MILANO TECH | 2 | 24 |
| FOBOS | 14 | 292 |
| G.C. Illumination | 11 | 195 |
| G.D.L. | 4 | 60 |
| Gazeta Muzyczna | 6A | 107 |
| GEWISS | 2 | 30 |
| GHIDINI GIUSEPPE BOSCO SPA | 2 | 34 |
| GLOBAL MARKET | 11 | 211 |
| GLOBO EASTERN EUROPE S.r.O. | 11 | 213 |
| GOLNOOR LIGHTING GROUP | 13 | 271 |
| GRODNO | 2 | 1 |
| H.STASIÑSKI | 14 | 285 |
| HALOLAMP | 13 | 274 |
| HAVELL'S INDIA | 2 | 32 |
| HELIO | 6A | 110 |
| HESMO | 6 | 118 |
| HUTA SZK£A LUCYNA | 5 | 99 |
| I.C.E. W£OSKI INSTYTUT HANDLU ZAGRANICZNEGO | 11 | 195 |
| ILLUMINAZIONE 2000 | 5 | 69 |
| ILLUMINO | 2 | 34 |
| Illuminotechnika | 13 | 257 |
| IMPERIAL | 2 | 5 |
| INDUSTRIA CAVEL | 2 | 37 |
| INFOMAX | 7 | 133 |
| Instalator Polski | 13 | 275 |
| INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI | 12 | 238 |
| Isaac Glass | 11 | 195 |
| ISV Industrie Steck-Vorrichtungen | 3 | 40 |
| ITALIAN LIGHTING | 2 | 34 |
| JANEX ELEKTRO | 11 | 220 |
| JBT | 9 | 189 |
| JEREMI NAGRABECKI | 5 | 104 |
| JUMA LIGHTING | 12 | 230 |
| JUPITER | 5 | 61 |
| KAJA | 11 | 223 |
| KANDELA | 11 | 222 |
| KANIA | 4 | 48 |
| KARKAS | 3A | 64 |
| KARKO | 9 | 157 |
| KEMAR | 5 | 88 |
| KINNA PRODUCTION | 7 | 145 |
| KLOCEK | 3A | 65 |
| KLOSZ | 13 | 266 |
| KOBI-LIGHT | 7 | 134 |
| KUTEK | 10 | 191 |
| LAMPOL GROUP | 7 | 148 |
| Lange £ukaszczuk | 13 | 262 |
| LARS | 2 | 14 |
| LEDROOM | 2 | 17 |
| LEMIR | 9 | 187 |
| LEUCI | 2 | 37 |
| LICZ I BUDUJ | 1 | 5H |
| LIMEX | 9 | 154 |
| LINEA LIGHT | 5 | 69 |
| LIRA | 11 | 224 |
| LO-GI | 5 | 101 |
| LOTMAR | 13 | 252 |
| LTT | 13 | 272 |
| LUMINEX | 4 | 54 |
| LUMOTECH POLAND | 14 | 279 |
| LUXIMA 2 | 9 | 183 |
| £ & K | 5 | 77 |
| M JAK MIESZKANIE | 5 | 104 |
| M.D. Micro Detectors | 3 | 40 |
| MAGEDI | 7 | 146 |
| MARGA | 7 | 132 |
| MARKSLOJD | 5 | 73 |
| Marlanvil | 11 | 195 |
| MAXIMA TRAGING CO. | 7 | 144 |
| MCJ | 8 | 150 |
| MEBLE PLUS | 1 | 6H |
| MEGATECH | 13 | 274A |
| MERKURY | 12 | 247 |
| MERTEN | 6A | 108 |
| METALSPOT | 11 | 224 |
| Mikro-Luks | 13 | 248 |
| MILLENIUM | 13 | 273 |
| MK- Illumination Polska | 11 | 201 |
| MULTIDEKOR | 3 | 44 |
| NASZE OGRODY I WNÊTRZA | 4 | 47 |
| NÄVE POLSKA | 2 | 240 |
| NEONICA POLSKA | 1 | 1H |
| NERI | 11 | 195 |
| Nikolo-Natalynsk Glass | 3 | 43 |
| NORIS Automation | 3 | 40 |
| NORMALUX | 2 | 37 |
| NOVA JÓZEFINA CRYSTAL | 13 | 267 |
| NOWA ELEKTROTECHNIKA | 12 | 238 |
| NOWIMEX | 3 | 40 |
| Nuova Mizar | 11 | 195 |
| OFICYNA WYDAWNICZA ADAM | 7 | 149 |
| Olan | 11 | 195 |
| OSRAM | 2 | 22 |
| OVA di G. Bargellini & C. | 11 | 195 |
| PAK-PLAST | 6 | 105 |
| PALSON TRADING C. L.L.C. | 13 | 269 |
| PASZEK | 7 | 135 |
| Paul VAHLE | 3 | 40 |
| Pelsan Aydýnlatma | 13 | 250 |
| PHILIPS LIGHTING POLAND | 2 | 18 |
| Pieñskie Htuy Szk³a £U¯YCE | 9 | 184 |
| PLANT GRL Ltd. | 14 | 281 |
| PLEJEWSKI MICHA£ | 11 | 203 |
| PLEXIFORM | 2 | 7 |
| POLAMP COMPONENTS | 2 | 37 |
| POLNED | 6A | 107 |
| Polski Zwi±zek Pracodawców i Producentów Przemys³u O¶wietleniowego | 6 | 130 |
| POUBLAN & CIE | 9 | 186 |
| PRECYZJA | 5 | 90 |
| PRESS | 6 | 128 |
| PRINT-GLASS | 3 | 39 |
| Professional Music Press | 6A | 107 |
| Promyslova Ecologiva | 13 | 255 |
| PROSPECT | 11 | 201 |
| PRZEWODNIK BUDOWLANY | 1 | 7H |
| PYSZKOWSKI, HAUFFE | 11 | 219 |
| Quattrobi | 11 | 195 |
| Rabbit | 14 | 287 |
| RAMKO | 12 | 232 |
| RAYCHEM POLSKA | 6 | 131 |
| Raytech | 11 | 195 |
| Recordvinil | 11 | 195 |
| REGENT | 11 | 224 |
| REZNER MIECZYS£AW | 4 | 45 |
| ROSA | 8 | 151 |
| Rovelli Antonio SpA | 2 | 20 |
| RUM-LUX | 13 | 249 |
| SAE | 13 | 272A |
| SAFEGLASS | 2 | 13A |
| Scanlouvers A/S | 2 | 15 |
| SEKOCENBUD | 1 | 5H |
| SENTI | 5 | 74 |
| SICAI LUX | 2 | 33 |
| SIGMA | 4 | 51 |
| SIMECH | 13 | 276 |
| Simetrafo Italia | 11 | 195 |
| Sipro | 11 | 195 |
| SORPETALLER LEUCHTEN | 11 | 218 |
| SOMPEX COLLETION | 11 | 218 |
| SPOT LIGHT | 9 | 170 |
| Staff Editoriale | 2 | 34 |
| STEAB | 2 | 37 |
| STEINEL | 13 | 262 |
| STR Elektronik | 13 | 260 |
| STUDIO FORMA | 5 | 80 |
| ¶WIAT£O | 4 | 53 |
| ¶WIAT£O-KWARTALNIK | 1 | 3H |
| TARGETTI | 11 | 215 |
| TARGOWE DZIELO | 13 | 270 |
| TECHMEDIA | 1 | 4H |
| TECHNO-LUX | 4 | 57 |
| TEMA | 14 | 278 |
| TEMAR | 12 | 228 |
| TEXSIM | 13 | 253 |
| TRADDEL | 5 | 69 |
| Trafo Elettroservice | 11 | 195 |
| TRIO-LUX | 4 | 52 |
| TRIXX INTERNATIONAL | 11 | 233A |
| Tyco Electronics | 6 | 131 |
| VISA - Vernici Industriali Smalti Artistici | 6A | 106 |
| VLM | 2 | 17 |
| VOSSLOH-SCHWABE | 2 | 37 |
| VSK | 13 | 265 |
| WELTLAMP | 11 | 205 |
| WES | 2 | 17A |
| W£OMEX | 9 | 188 |
| ZeXt | 12 | 246 |
| ZPWiM | 6 | 130 |
| W tym miesi±cu oficjalnym
sponsorem portalu lighting.com.pl
jest: |